

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
भैय्यासाहेब बाबारावजी कडु
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
जयश्री ठाकरे
Email : -
सरपंचाचे नाव : भैय्यासाहेब बाबारावजी कडु
ग्रामसेवकाचे नाव : जयश्री ठाकरे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 11/06/2025
सरपंच निवडणूक दिनांक : 18/12/2022
मुदत संपण्याची दिनांक : 17/12/2028
वार्षिक अहवाल दिनांक : 31/03/2025
अंदाजपत्रक सन 2025-2026
हिशेच तपासणी वर्ष : 2025-2026
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1959 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 5237 |
| 3 | एकूण पुरुष | 2715 |
| 4 | एकूण महिला | 2522 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1929 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 1296 |
| 8 | एकून घर संख्या | 1929 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 1296 |
| 10 | गृह कर | 2127552 |
| 11 | पाणी कर | निरंक |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 1296 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 5 |
| 15 | विहीर | 1 |
| 16 | टयुबवेल | 1 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 161 (2023-2026) |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 0 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 2945 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 385 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | 72 |
| 24 | अंगणवाडी | 7 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | 2 |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 3 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 1 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 1296 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 386 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 31 | प्रवासी निवारा | 1 |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 2 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 2 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | 1 |
| 36 | समाज मंदिर | 9 |
| 37 | हनुमान मंदिर | 4 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 39 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 40 | सहायक गट विकास अधिकारी | 1 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भैय्यासाहेब बाबारावजी कडु | सरपंच | - | - |
| 2 | अतुल रुपरावजी शिंगण | उपसरपंच | - | - |
| 3 | सुलक्षणा सुशील शिंदे | सदस्य/सदस्या | - | 9503734393 |
| 4 | हमिदा परविन शे मुस्ताक | सदस्य/सदस्या | - | 9823252158 |
| 5 | दत्तु आकारामजी हिवसे | सदस्य/सदस्या | - | 9764768244 |
| 6 | धनंजय मुकुंदराव देशमुख | सदस्य/सदस्या | - | 9923446001 |
| 7 | निखील दिलीपराव पडोळे | सदस्य/सदस्या | - | - |
| 8 | संगीता राजेंद्र वानखडे | सदस्य/सदस्या | - | 8808066405 |
| 9 | पंकज शरदराव घोंगळे | सदस्य/सदस्या | - | 7507436373 |
| 10 | मीना प्रकाश राऊत | सदस्य/सदस्या | - | 9730235744 |
| 11 | शाहिस्ता परविन फारुक हुशेन | सदस्य/सदस्या | - | 9049050525 |
| 12 | शशिकांत राजेंद्र राऊत | सदस्य/सदस्या | - | 9370948812 |
| 13 | ज्योती रवींद्र वानरे | सदस्य/सदस्या | - | 9960245318 |
| 14 | वर्षा विजयराव वाट | सदस्य/सदस्या | - | 9673813532 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 18-01-2023
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री अभीमन्यू आराध्य | सदस्य |
| 2 | सौ जे यु ठाकरे | सदस्य |
| 3 | श्री भय्यासाहेब बा कडू | अध्यक्ष |
| 4 | सौ. ज्योती रवींद्र वानरे | सदस्य |
| 5 | श्री पंकज शरदराव घोंगडे | सदस्य |
| 6 | सौ पूजा अमोल खरपकर | सदस्य |
| 7 | सौ रजनी नरेंद्र भेजने | सदस्य |
| 8 | श्री राहुल रमेश विधाते | सदस्य |
| 9 | श्री विलास बोबडे | सदस्य |
| 10 | श्री राजेश दा चौधरी | सदस्य |
| 11 | सौ नीता संजय राउत | सदस्य |
| 12 | सौ योगिता रवींद्र खेरकर | सदस्य |
| 13 | श्री विश्वासराव अ भोजने | सदस्य |
| 14 | श्री ताराचंद श्री लोणारे | सदस्य |
| 15 | श्री बाळू श्रीराम आबेकर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 18-01-2023
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु प्रियंका सुरेश देशमुख | सदस्य |
| 2 | श्री भय्यासाहेब बा कडू | अध्यक्ष |
| 3 | श्री प्रीतेश शिवाजी राउत | सदस्य |
| 4 | सौ जे यु ठाकरे | सचिव |
| 5 | श्री अडगोकर सर | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 18-01-2023
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्री भय्यासाहेब बा कडू | अध्यक्ष |
| 2 | श्री दिलीप विधाते | सदस्य |
| 3 | सौं सरिता बा कडू | सदस्य |
| 4 | श्री राहुल रमेशराव विधाते | सदस्य |
| 5 | श्री मारोतराव प निमकर | सदस्य |
| 6 | श्री शशिकांत रा राऊत | सदस्य |
| 7 | सौं जे यु ठाकरे | सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 18-01-2023
सदस्यांची नोंद उपलब्ध नाही.
निवड ठराव क्रमांक : 5 , दिनांक : 18-01-2023
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ राठोड मॅडम ( पशुधन पर्यवेक्षक ) | सदस्य |
| 2 | सौ. ज्योती आडे मॅडम ( अगनवाडी पर्यवेशिका ) | सदस्य |
| 3 | श्री सोहेल सर ( मु अ जि प शाळा ) | सदस्य |
| 4 | श्री अभिम्णु आराध्य ( आरोग्य सेवक ) | सदस्य |
| 5 | श्री राहुल तोटे ( कृषी सहायक ) | सदस्य |
| 6 | श्री आशिष वानखडे ( ग्रा.म. अधिकारी ) | सदस्य |
| 7 | सौ जे यु ठाकरे ( ग्रा.पं.अधिकारी ) | सदस्य |
| 8 | श्री रामागडे सर ( वि अ प ) | अध्यक्ष |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुधाकर गौतमराव गोमकाळे | ग्रामपंचायत कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9158688955 |
| 2 | रोशन सुरेंद्र विधळे | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 8698056546 |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||